快捷键使用
| Fotor Design 工具-快捷键 | ||
| 功能 | Win 系统 | Mac 系统 |
| 菜单 | ||
| 隐藏/显示两侧边栏 | Ctrl / | ⌘ / |
| 撤销 | Ctrl Z | ⌘ Z |
| 重做 | Shift Ctrl Z | ⇧ ⌘ Z |
| 保存 | Ctrl S | ⌘ S |
| 下载 | Shift Ctrl E | ⇧ ⌘ E |
| 确认 | Enter | ↩ |
| 印刷 | Ctrl P | ⌘ P |
| 快捷键菜单 | Ctrl Shift ? | ⌃ ⇧ ? |
| 素材 | ||
| 复制 | Ctrl C | ⌘ C |
| 快速复制 | Ctrl D/Alt 拖拽 | ⌘ D/⌥ 拖拽 |
| 剪切 | Ctrl X | ⌘ X |
| 粘贴 | Ctrl V | ⌘ V |
| 删除 | Delete | Delete |
| 退出 | Esc | Esc |
| 快速添加文字 | T | T |
| 快速添加线条 | L | L |
| 快速添加矩形 | R | R |
| 快速添加圆角矩形 | U | U |
| 快速添加圆形 | O | O |
| 移动 1 px | 方向键 | 方向键 |
| 移动 8 px | Shift 方向键 | ⇧ 方向键 |
| 左右翻转 | Shift H | ⇧ H |
| 上下翻转 | Shift V | ⇧ V |
| 按中心缩放素材 | Alt 拖拽缩放 | ⌥ 拖拽缩放 |
| 拼图网格同时缩放间距和圆角 | Shift 拖拽缩放 | ⇧ 拖拽缩放 |
| 将画布上的图片放入图片容器 | Ctrl 拖拽 | ⌘ 拖拽 |
| 画布 | ||
| 缩放画布 | 触控板双指捏合/滚轮 | 触控板双指捏合/滚轮 |
| 移动画布 | Space 拖拽 | Space 拖拽 |
| 放大画布 | Ctrl + | ⌘ + |
| 缩小画布 | Ctrl – | ⌘ – |
| 实际大小(1:1) | Ctrl 0 | ⌘ 0 |
| 切换到上一个页面 | Ctrl ↑ | ⌘ ↑ |
| 切换道下一个页面 | Ctrl ↓ | ⌘ ↓ |
| 图层 | ||
| 移至顶层 | Alt Ctrl ] | ⌥ ⌘ ] |
| 上移一层 | Ctrl ] | ⌘ ] |
| 下移一层 | Ctrl [ | ⌘ [ |
| 移至底层 | Alt Ctrl [ | ⌥ ⌘ [ |
| 锁定/取消锁定 | Ctrl L | ⌘ L |
| 组合 | ||
| 组合 | Ctrl G | ⌘ G |
| 取消组合 | Shift Ctrl G | ⇧ ⌘ G |
| 对齐 | ||
| 顶部对齐 | Alt Ctrl W | ⌥ W |
| 底部对齐 | Alt S | ⌥ S |
| 左对齐 | Alt A | ⌥ A |
| 右对齐 | Alt D | ⌥ D |
| 左右居中 | Alt H | ⌥ H |
| 垂直居中 | Alt V | ⌥ V |
| 选择 | ||
| 选择下一个图层 | Tab | Tab |
| 选择上一个图层 | Shift Tab | ⇧ Tab |
| 框选内容-包含选中 | 鼠标框选 | 鼠标框选 |
| 框选内容-相交选中 | Shift 鼠标框选 | ⇧ 鼠标框选 |
| 多选 | Shift 单击 | ⇧ 单击 |
| 全选 | Ctrl A | ⌘ A |
| 取消全选 | Shift Ctrl A | ⇧ ⌘ A |
| 取消选择 | Esc | Esc |
| 文字 | ||
| 加大字号 | Shift Ctrl > | ⇧ ⌘ > |
| 减小字号 | Shift Ctrl < | ⇧ ⌘ < |
| 加粗/取消加粗 | Ctrl B | ⌘ B |
| 斜体/取消斜体 | Ctrl I | ⌘ I |
| 大写/取消大写 | Ctrl K | ⌘ K |
| 下划线/取消下划线 | Ctrl U | ⌘ U |
| 左对齐 | Shift Ctrl L | ⇧ ⌘ L |
| 左右居中 | Shift Ctrl C | ⇧ ⌘ C |
| 右对齐 | Shift Ctrl R | ⇧ ⌘ R |
| 换行 | Enter | ↩ |
Win 系统
Ctrl(control)、Opt(option)
Mac 系统
⌘(command)、⌥(option)、⇧(shift)、⇪(caps lock)、⌃(control)、↩(return/enter)
如果您有任何疑问,可添加小助手微信咨询
